Car Military
Permafrost loot reference
- Possible items
- 44
- Guaranteed
- 2
- Pool rolls
- 1
- Most likely random
- Cloth 4.1% per roll
- Bone Cave
- 3
- Technocrats Colony
- 1
- Woods
- 1
- Greenhouse
- 1
- Bunker 21
- 1
- Away from named places
- 3
- Items per open
- 4 Average, all rolls
- Rolls
- 1 Random draws per open
- Bucks
- 100%
- Metal Junk
- 100%
- Cloth
- 4.1%
- Components
- 4.1%
- Gunpowder
- 4.1%
- Methyl Alcohol
- 4.1%
- Moonshine
- 4.1%
- Rope
- 4.1%
- Small Bottle of Vodka
- 4.1%
- Vodka
- 4.1%
- 12 gauge Ammo
- 3.5%
- 9x19mm ammo
- 3.5%
| 0–2 | |
| 1 |
| 1–4 | 4.1% | 0.1 | Preset: Military All * | |
| 1 | 4.1% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 4.1% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 4.1% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 4.1% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 4.1% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 4.1% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 4.1% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1–5 | 3.5% | 0.11 | Preset: Military All * | |
| 1–9 | 3.5% | 0.18 | Preset: Military All * | |
| 1 | 3.5% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 3.5% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 3.5% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1 | 3.5% | 0.04 | Preset: Military All * | |
| 1–9 | 2.9% | 0.14 | Preset: Military All * | |
| 1–9 | 2.9% | 0.14 | Preset: Military All * | |
| 1–9 | 2.9% | 0.14 | Preset: Military All * | |
| 1–9 | 2.9% | 0.14 | Preset: Military All * | |
| 1–9 | 2.9% | 0.14 | Preset: Military All * | |
| 1–9 | 2.9% | 0.14 | Preset: Military All * | |
| 1 | 2.9% | 0.03 | Preset: Military All * | |
| 1 | 2.9% | 0.03 | Preset: Military All * | |
| 1 | 2.9% | 0.03 | Preset: Military All * | |
| 1 | 2.9% | 0.03 | Preset: Military All * | |
| 1 | 2.9% | 0.03 | Preset: Military All * | |
| 1–2 | 2.3% | 0.03 | Preset: Military All * | |
| 1 | 1.2% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 1.2% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 1.2% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.9% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.9% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.9% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.9% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.9% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.6% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.6% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.6% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.6% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.6% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.6% | 0.01 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.3% | 0 | Preset: Military All * | |
| 1 | 0.3% | 0 | Preset: Military All * |
Connected entries
Reference snapshot: October 12, 2026 · Source build 0.44.2.4634-milestone.
Permafrost by SpaceRocket Games / Toplitz Productions · Sources, availability and version notes
Permafrost by SpaceRocket Games / Toplitz Productions · Sources, availability and version notes