Loot & containers
Browse loot & containers, open an entry and follow its connected recipes and sources.
October 14 data update
The October 14 official update raises Moon Rock boulder yield from 2–4 to 5–7.
This correction applies to Moonrock Ore boulders only. Loose Scavengable Moonrock Shard nodes retain their captured yield of 1; the remaining dataset is still the October 12 baseline.
83 entries
| Name | Category | Key facts | Open |
|---|---|---|---|
| Ammo Box | Loot & containers | Possible items: 10 · Military Area: 3 | Open |
| Ammo Box (Tier 1) | Loot & containers | Possible items: 1 | Open |
| Loot & containers | Trader: Anna | Open | |
| Cabinet | Loot & containers | Possible items: 26 · Crow's Nest: 31 | Open |
| Cabinet (Tier 1) | Loot & containers | Possible items: 5 · Renegade Camp: 5 | Open |
| Car Big | Loot & containers | Possible items: 14 · Distinct fixed entries: 2 | Open |
| Car Medium | Loot & containers | Possible items: 3 · Greenhouse: 16 | Open |
| Car Military | Loot & containers | Possible items: 44 · Bone Cave: 3 | Open |
| Car Military (Tier 1) | Loot & containers | Possible items: 7 · Bunker Checkpoint: 2 | Open |
| Car Military Woods | Loot & containers | Possible items: 29 · Bucks: 100% | Open |
| Loot & containers | Animal: Bear | Open | |
| Dead Bison | Loot & containers | View details | Open |
| Dead Boar | Loot & containers | View details | Open |
| Dead Body | Loot & containers | Possible items: 42 · Crow's Nest: 76 | Open |
| Dead Body (Tier 1) | Loot & containers | Possible items: 14 · Rift Cave: 13 | Open |
| Loot & containers | Animal: Boar | Open | |
| Loot & containers | Animal: Bison | Open | |
| Dead Muskox | Loot & containers | View details | Open |
| Loot & containers | Animal: Red Deer · Greenhouse: 1 | Open | |
| Dog Loot | Loot & containers | Possible items: 42 | Open |
| Dog Loot (Tier 1) | Loot & containers | Possible items: 14 | Open |
| Fridge Big | Loot & containers | Possible items: 23 · Church: 4 | Open |
| Fridge Small | Loot & containers | Possible items: 23 · Crow's Nest: 3 | Open |
| General Trader Church's stock | Loot & containers | Trader: Trader | Open |
| General Trader's stock | Loot & containers | Possible items: 19 · Trader: General Trader | Open |
| Horizon General Trader's stock | Loot & containers | Possible items: 45 · Distinct fixed entries: 15 | Open |
| Horizon Hunting Trader's stock | Loot & containers | Possible items: 131 · Distinct fixed entries: 1 | Open |
| Hostile NPC | Loot & containers | Possible items: 38 · Military Bandage: 100% | Open |
| Hostile NPC AKU94 | Loot & containers | Possible items: 19 · 7,62x39mm ammo: 100% | Open |
| Hostile NPC Bow | Loot & containers | Possible items: 12 · Wooden Arrow: 100% | Open |
| Hostile NPC IZG | Loot & containers | Possible items: 19 · 9x19mm ammo: 100% | Open |
| Hostile NPC Mrozny | Loot & containers | Possible items: 19 · 7,62x54mmR ammo: 100% | Open |
| Hostile NPC SG9 | Loot & containers | Possible items: 19 · 9x19mm ammo: 100% | Open |
| House Camp End kit | Loot & containers | View details | Open |
| House Camp General Trader's stock | Loot & containers | Possible items: 136 · Distinct fixed entries: 11 | Open |
| House Camp Hunting Trader's stock | Loot & containers | Possible items: 131 · Distinct fixed entries: 1 | Open |
| Hunter kit | Loot & containers | View details | Open |
| Hunter Trader's stock | Loot & containers | Possible items: 67 · Distinct fixed entries: 1 | Open |
| Jeremiah Crow Demo's stock | Loot & containers | Possible items: 14 · Distinct fixed entries: 3 | Open |
| Logan's stock | Loot & containers | Possible items: 63 · Trader: Logan Boyce | Open |
Reference snapshot: October 12, 2026 · Source build 0.44.2.4634-milestone.
Permafrost by SpaceRocket Games / Toplitz Productions · Sources, availability and version notes
Permafrost by SpaceRocket Games / Toplitz Productions · Sources, availability and version notes